Tour de France 2009
Il ‘Monte Calvo’ nella penultima tappa del Tour del France sara l’ultima occasione per ribaltare la classifica generale della corsa a tappe più importante e interessante del mondo. Si partirà dal Principato di Monaco il 4 luglio e ci saranno tre prove a cronometro di cui una a squadre e tre arrivi in salita. Ultima tappa il 26 luglio a Parigi.
Da Monaco a Parigi, 3.445 km, che sembrano favoriore Alberto Contador. Lo spagnolo che corre per la squadra dell’Astana, detentore quest’anno di Giro e Vuelta e Tour, sembra il favorito alla conquista dell’edizione 2009 del Tour de France. “Il percorso gli piacerà” ha sostenuto Christian Prudhomme, patron della Grande Boucle, alla presentazione della corsa, che prevede 55 km di cronometro, una cronosquadre e cinque salite sopra i 2000 metri.
Prima settimana di gara sulla costa Azzurra e sulle rive del Mar Mediterraneo, con il ritorno dopo alcuni anni di assenza della cronometro a squadre, attorno a Montpellier con distacchi reali, e lo sconfinamento in territorio Spagnolo, con il ritorno a Barcellona, dove il Tour non arrivava dal 1965.
Dalla città catalana il gruppo ripartirà per il primo dei tre arrivi in salita, ad Andorra Arcalis, sui Pirenei, che verranno scalati prima delle Alpi. Giorno di riposo a Limoges, sconfinamento in Svizzera e secondo arrivo in salita a Verbier. Il secondo giorno di riposo verrà rispettato prima delle due tappe sulle Alpi, i cui arrivi saranno a Bourg St. Maurice e a Le Grand Bornand il giorno successivo, che inaugurano l’ultima settimana terribile, che prevede tra le altre l’unica crono individuale di 40 km ad Ancy, prima della terribile penultima tappa
Si è scelto infatti di rinunciare alla cronometro del penultimo giorno preferendo la terribile salita del Mont Ventoux con 7,1% di pendenza media in 21,2 km di salita che assegnerà definitivamente la maglia gialla 2009. Il Mont Ventoux precederà dunque la passerella finale sui Campi Elisi a Parigi.
Bubbio ed aspettativa degli organizzatori, la presenza di Lance Armstrong. “Sta a lui decidere se partecipare o meno – sostiene il direttore del Tour -. Il suo ritorno non sarebbe né una cosa buona né una cattiva: indubbiamente è un personaggio speciale, ma per il Tour è un corridore come gli altri“
| Tipo | Data | Partenza e Arrivo | Distanza | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crono Individuale | Sabato 4 Luglio | Monaco > Monaco | 15 km | |
| 2 | Piana | Domenica 5 Luglio | Monaco > Brignoles | 182 km | |
| 3 | Piana | Lunedi 6 Luglio | Marseille > La Grande-Motte | 196 km | |
| 4 | Cronometro a squadre | Martedì 7 Luglio | Montpellier > Montpellier | 38 km | |
| 5 | Piana | Mercoledì 8 Luglio | Le Cap d’Agde > Perpignan | 197 km | |
| 6 | Piana | Giovedì 9 Luglio | Gérone > Barcelone | 175 km | |
| 7 | Alta Montagna | Venerdì 10 Luglio | Barcelone > Andorre Arcalis | 224 km | |
| 8 | Alta Montagna | Sabato 11 Luglio | Andorre-la-Vieille > Saint-Girons | 176 km | |
| 9 | Alta Montagna | Domenica 12 Luglio | Saint-Gaudens > Tarbes | 160 km | |
| - | Riposo | Lunedi 13 Luglio | Limoges | ||
| 10 | Piana | Martedì 14 Luglio | Limoges > Issoudun | 193 km | |
| 11 | Piana | Mercoledì 15 Luglio | Vatan > Saint-Fargeau | 192 km | |
| 12 | Piana | Giovedì 16 Luglio | Tonnerre > Vittel | 200 km | |
| 13 | Media Montagna | Venerdì 17 Luglio | Vittel > Colmar | 200 km | |
| 14 | Piana | Sabato 18 Luglio | Colmar > Besançon | 199 km | |
| 15 | Alta Montagna | Domenica 19 Luglio | Pontarlier > Verbier | 207 km | |
| - | Riposo | Lunedi 20 Luglio | Verbier | ||
| 16 | Alta Montagna | Martedì 21 Luglio | Martigny > Bourg-Saint-Maurice | 160 km | |
| 17 | Alta Montagna | Mercoledì 22 Luglio | Bourg-Saint-Maurice > Le Grand-Bornand | 169 km | |
| 18 | Crono Individuale | Giovedì 23 Luglio | Annecy > Annecy | 40 km | |
| 19 | Piana | Venerdì 24 Luglio | Bourgoin-Jallieu > Aubenas | 195 km | |
| 20 | Alta Montagna | Sabato 25 Luglio | Montélimar > Mont Ventoux | 167 km | |
| 21 | Piana | Domenica 26 Luglio | Montereau-Fault-Yonne > Paris Champs-Élysées | 160 km |









Leave your response!